| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Actif-En Renouvellement | 57 | Walikale | Nord-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 2 | 74 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Actif-En Renouvellement | 225 | WALIKALE | Nord-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 3 | 75 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Actif-En Renouvellement | 275 | WALIKALE | Nord-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 4 | 76 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Actif-En cours de Cession Totale | 324 | WALIKALE | Nord-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 5 | 77 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Actif-En Renouvellement | 205 | Walikale | Sud-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 6 | 79 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Renouvellement Octroi | 100 | Punia | Maniema | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||
| 7 | 2597 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | PE | Droit Déchu | 159 | Walikale | Nord-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
