Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction d’une école Technique pour les 15 communautés le long de la RN39 entre Kinsenda et Lualaba. | DOT MUMI | RN39 entre les villages Kinsenda et Lualaba. | Education et formation professionnelle | 6549525.48 USD | En cours | ||
| 2 | Réhabilitation et redynamisation de DOKO 2 | DOT KIBALI | Durba - Kokiza | socio culturel | 175050.00 USD | Fini | 06/04/2023 | 23/07/2023 |
| 3 | Construction et Equipement de Centre de Santé ABINVA | DOT KIBALI | Abinva | Santé | 156576.00 USD | Fini | 06/04/2023 | 25/08/2023 |
| 4 | Mise en œuvre d'une unité de production d'aviculture au village Masumbu pour les communautés impactées par le projet MUMI | DOT MUMI | Village MASUMBU | Agro-pastoral | 914761.07 USD | En cours | ||
| 5 | Acquisition des matériels spécifiques et divers pour les installations d’aviculture | DOT MUMI | Village MASUMBU | Agro-pastoral | 484553.00 USD | En cours | ||
| 6 | Construction d’un Centre de Santé de Référence avec Maternité au village Nkando | DOT MUMI | Village Nkando/ Dianda | Santé | 447256.15 USD | Fini | ||
| 7 | Distribution d’intrants agricoles aux 450 ménages | DOT SHITURU | Quartier Nguya, Kilima, Buluo 1&2, Kimpulande | Agro-pastoral | 730650.00 USD | Fini | ||
| 8 | Construction d’un Centre de Santé Moderne avec Maternité au village Kyavie | DOT MUMI | Village Kyavie | Santé | 223622.58 USD | Fini | ||
| 9 | Forages de 12 puits | DOT SHITURU | Quartier Nguya, Kilima, Buluo 1&2, Kimpulande | eau et energie | 565000.00 USD | Fini | ||
| 10 | Construction d’une morgue moderne | DOT SHITURU | Quartier Buluo | Santé | 364000.00 USD | En cours |
