La liste de projets de la DOT TCC
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réhabilitation de l’école KATEBI 1 à KAMIMBI | DOT TCC | KAMIMBI | Education et formation professionnelle | 70120.00 USD | Fini | ||
| 2 | Électrification de deux Villages KAMIMBI et SAMUKINDA | DOT TCC | KAMIMBI ET SAMUKINDA | eau et energie | 906994.00 USD | En cours | ||
| 3 | Forage des puits avec Borne fontaine et une clôture en haie et pompe hybride | DOT TCC | KAMIMBI ET SAMUKINDA | eau et energie | 400000.00 USD | Fini | ||
| 4 | Construction et équipement de l’école primaire ainsi que la construction du mur de clôture | DOT TCC | SAMUKINDA | Education et formation professionnelle | 311550.00 USD | En cours | ||
| 5 | Construction de l ́école secondaire technique acquisition de l ́équipement matériels d’ateliers et mobiliers ainsi que la construction du mûr de clôture | DOT TCC | SAMUKINDA | Education et formation professionnelle | 815500.00 USD | En cours | ||
| 6 | Traçage et construction de 6 Km des routes à terre battue | DOT TCC | SAMUKINDA | Infrastructures | 480558.00 USD | En cours | ||
| 7 | Acquisition d’une Jeep Hilux pour le suivi des projets | DOT TCC | KAMIMBI et SAMUKINDA | Développement humain | 58000.00 USD | Fini | ||
| 8 | Acquisition de 70 lampadaires et installation de 70 poteaux à SAMUKINDA | DOT TCC | SAMUKINDA | eau et energie | 114984.80 USD | Fini |
