La liste de projets de la DOT KAIPENG
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampadaires | DOT KAIPENG | 5 QUARTIERS de la Commune de PANDA | eau et energie | 168000.00 USD | Fini | 01/02/2024 | 30/04/2024 |
| 2 | Construction d’Entrepôt Panda | DOT KAIPENG | Commune de KIWELE | Infrastructures | 169570.00 USD | Fini | ||
| 3 | Construction d’un Entrepôt Kakontwe | DOT KAIPENG | Quartier Kakontwe | Infrastructures | 127710.00 USD | Fini | 01/04/2024 | 31/07/2024 |
| 4 | Construction du Bureau administratif de l’OS | DOT KAIPENG | Quartier KIWELE | Infrastructures | 161892.00 USD | Fini | 01/05/2024 | 31/08/2024 |
| 5 | Construction du Centre de santé 40 maisons | DOT KAIPENG | Quartier Kampumpi | Santé | 862500.00 USD | Fini | 03/02/2025 | 30/04/2025 |
| 6 | Construction du Centre de santé Kakontwe | DOT KAIPENG | Quartier Kakontwe | Santé | 210000.00 USD | Fini | 01/08/2024 | 30/11/2024 |
| 7 | Construction d’un Pont métallique sur la rivière Kamilopa | DOT KAIPENG | Quartier Kamilopa | Education et formation professionnelle | 180000.00 USD | Fini | 01/04/2024 | 31/07/2024 |
| 8 | Forage | DOT KAIPENG | 5 Quartier de la Commune de PANDA | eau et energie | 175000.00 USD | Fini | 01/12/2024 | 31/01/2025 |
| 9 | Construction d’un Entrepôt devant abriter la minoterie | DOT KAIPENG | Quartier Kamilopa | Infrastructures | 269968.64 USD | Fini | 01/01/2025 | 01/04/2025 |
| 10 | Exploitation agricole, intrant, véhicule LAND CRUISER, tracteur et accessoire | DOT KAIPENG | Commune de PANDA et chefferie de BASANGA | Agro-pastoral | 486668.00 USD | Fini | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 11 | Acquisition d’une minoterie | DOT KAIPENG | Commune de PANDA | Industrie | 161500.00 USD | Fini | ||
| 12 | Acquisition de produit Pharmaceutique | DOT KAIPENG | Commune de PANDA | Santé | 35000.00 USD | Fini | 01/03/2025 | |
| 13 | Acquisition d’équipement centres de santé | DOT KAIPENG | Likasi | Santé | 300000.00 USD | En cours | 01/02/2025 | |
| 14 | Exploitation agricole intrant 2024-2025 | DOT KAIPENG | Commune de PANDA et chefferie de BASANGA | Agro-pastoral | 554888.00 USD | Fini | 01/11/2024 | 31/12/2024 |
| 15 | Construction du mur de clôture et aménagement du centre de santé Kakontwe | DOT KAIPENG | Quartier Kakontwe | Santé | 56468.94 USD | Fini | ||
| 16 | Aménagement construction d’une paillotte et bétonnage d’un parking centre de santé 40 maisons | DOT KAIPENG | Quartier Kampumpi | Santé | 42419.86 USD | Fini | ||
| 17 | Acquisition de deux Ambulances | DOT KAIPENG | Quartier Kakontwe Quartier Kampumpi | Santé | 125000.00 USD | Non exécuté | ||
| 18 | Fonds de roulement centre de santé Kakontwe et 40 maisons | DOT KAIPENG | Quartier Kakontwe et Quartier Kampumpi | Santé | 99347.27 USD | Non exécuté |
