La liste de projets de la DOT COMILU
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travaux des constructions de neuf salles des classes un bureau administratif et des latrines a l’école primaire Bungubungu a Bungubungu | DOT COMILU | Bungubungu | Education et formation professionnelle | 335700.10 USD | En cours | ||
| 2 | Construction de deux postes de santé avec sanitaire et équipements aux village Lukumba et Mazembe | DOT COMILU | Lukumba | Santé | 100039.02 USD | Fini | ||
| 3 | Construction de deux postes de santé avec sanitaire et équipements aux village Lukumba et Mazembe | DOT COMILU | Mazembe | Santé | 100039.02 USD | En cours | ||
| 4 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Bungubungu | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 5 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Lukumba | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 6 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Lukumba | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 7 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Mazembe | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 8 | Equiper l’école Bungubungu en mobilier scolaire | DOT COMILU | Bungubungu | Education et formation professionnelle | 37000.00 USD | Fini | ||
| 9 | Appuis aux activités agropastorales aux communautés impactées :1. Fournitures des intrants agricoles | DOT COMILU | Lukumba et Mazembe | Agro-pastoral | 66585.00 USD | Fini | ||
| 10 | Appuis aux activités agropastorales aux communautés impactées : Fournitures de deux tracteurs agricoles plus accessoires | DOT COMILU | Bureau dot COMILU | Agro-pastoral | 155000.00 USD | Fini | ||
| 11 | Construction d’un centre de formation professionnelle adapte aux zones pour l’encadrement des jeunes entre villages lukumba et mazembe | DOT COMILU | Entre villages lukumba et mazembe | Education et formation professionnelle | 800000.00 USD | Fini | ||
| 12 | Appuis d’accès a l’Energie électrique au village Luisha et Bungubungu | DOT COMILU | Luisha et Bungubungu | eau et energie | 742500.00 USD | En cours |
