La liste de projets de la DOT KCC
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction d'une école primaire à SAPATELO | DOT KCC | SAPATELO | Education et formation professionnelle | 481233.10 USD | Fini | 08/03/2024 | 20/06/2024 |
| 2 | Construction d'une école primaire à NOA | DOT KCC | NOA | Education et formation professionnelle | 421538.83 USD | Fini | 08/03/2024 | 04/04/2025 |
| 3 | Construction d'un Hangar au cimetière de Mivuka à Tshamundenda | DOT KCC | TSHAMUNDENDA | Santé | 279538.45 USD | Fini | 04/03/2024 | 08/08/2024 |
| 4 | Construction d'un Hangar au cimetière de Tshala | DOT KCC | TSHALA | Infrastructures | 277018.35 USD | En cours | 08/04/2024 | 27/03/2025 |
| 5 | Construction d'un centre Socio-professionnel à Kakifuluwe | DOT KCC | KAKIFULUWE | Education et formation professionnelle | 472903.48 USD | Fini | 06/08/2024 | 06/02/2025 |
| 6 | Construction d'un centre Socio-professionnel à Tshala | DOT KCC | TSHALA | Education et formation professionnelle | 494342.82 USD | En cours | 06/08/2024 | |
| 7 | Construction d'un marché moderne à Tshamundenda | DOT KCC | TSHAMUNDENDA | Infrastructures | 499894.18 USD | Fini | 08/03/2024 | 28/11/2024 |
| 8 | Construction de l'Ecole Supérieure des Métiers de Mines et de l'Industrie Minière | DOT KCC | SAPATELO | Education et formation professionnelle | 22749586.53 USD | En cours | 20/06/2024 | |
| 9 | Appui et Renforcement des capacités des associations réunie au sein des la coopérative agro pastorale MIKUBA en sigle COOPAMIK | DOT KCC | Kyabukamba-Mushima et Ndjimina | Développement humain | 2500000.00 USD | En cours | 06/12/2023 | |
| 10 | Construction d’une usine de production d’énergie électrique par combustion de la biomasse | DOT KCC | Noa Sapatelo Tshala et Tshamundenda | eau et energie | 2600000.00 USD | En cours | ||
| 11 | Construction d’une usine de captage traitement et distribution d’eau potable dans la cité GCM/Musonoie cité GCM/Kapata cité GCM/UCK cité GCM/Luilu et le village Tshamundenda | DOT KCC | GCM/Musonoie GCM/Kapata GCM/UCK GCM/Luilu et Tshamundenda | Industrie | 16500000.00 USD | Non exécuté |
